miércoles, 19 de diciembre de 2007

Estadísticas ACB

Ranking ACB
Jugador Total Partid Media
1 Gasol, Marc (GIR) 674 25 27,0
2 Fernández, Rudy (DKV) 527 22 24,0
3 Splitter, Tiago (TAU) 428 25 17,1
4 Rubio, Ricky (DKV) 406 25 16,2
5 Reyes, Felipe (MAD) 341 21 16,2
6 Williams, Shammond (PAM) 344 22 15,6
7 Triguero, Juan José (PWM) 387 25 15,5
8 Gomis, Joseph (VLL) 384 25 15,4
9 Lakovic, Jaka (BAR) 380 25 15,2
10 Tomas, Marko (FUE) 302 20 15,1
11 Hughes, Rick (LEO) 373 25 14,9
12 Asselin, Josh (MAN) 336 23 14,6
13 Eley, Bud (VLL) 364 25 14,6
14 Savane, Sitapha (GCN) 355 25 14,2
15 Huertas, Marcelinho (BLB) 343 25 13,7
Máximo anotador
Jugador Total Partid Media
1 Fernández, Rudy (DKV) 447 22 20,3
2 Gomis, Joseph (VLL) 431 25 17,2
3 Gasol, Marc (GIR) 412 25 16,5
4 Douglas, Rubén (PAM) 397 25 15,9
5 Rakocevic, Igor (TAU) 340 22 15,5
6 Bulfoni, Javier (LEO) 381 25 15,2
7 English, Carl (GCN) 377 25 15,1
8 Lakovic, Jaka (BAR) 376 25 15,0
9 Huertas, Marcelinho (BLB) 366 25 14,6
10 Bullock, Louis (MAD) 334 23 14,5
11 Page, Dylan (GRN) 357 25 14,3
12 Tomas, Marko (FUE) 283 20 14,2
13 Hunter, Jimmie (PWM) 350 25 14,0
14 Splitter, Tiago (TAU) 346 25 13,8
15 Martínez, Rafa (MAN) 343 25 13,7
Máximo reboteador
Jugador RD RO Total Partid Media
1 Weis, Frederic (BLB) 116 65 181 23 7,87
2 Gasol, Marc (GIR) 147 49 196 25 7,84
3 Triguero, Juan José (PWM) 113 55 168 25 6,72
4 Reyes, Felipe (MAD) 73 61 134 21 6,38
5 Savane, Sitapha (GCN) 101 55 156 25 6,24
6 Moss, Chris (MEN) 98 58 156 25 6,24
7 Eley, Bud (VLL) 93 54 147 25 5,88
8 Kammerichs, Federico (PWM) 104 40 144 25 5,76
9 Evtimov, Vasco (VLL) 84 42 126 22 5,73
10 Barnes, Lamont (LEO) 93 48 141 25 5,64
11 Jiménez, Carlos (UNI) 107 32 139 25 5,56
12 Betts, Andrew (CJS) 94 42 136 25 5,44
13 Jagla, Jan Hendrik (DKV) 82 52 134 25 5,36
14 Wideman, Tom (FUE) 75 59 134 25 5,36
15 Splitter, Tiago (TAU) 80 53 133 25 5,32
Asistencias
Jugador Total Partid Media
1 Sánchez, Pepe (BAR) 131 25 5,24
2 Prigioni, Pablo (TAU) 124 25 4,96
3 Rodríguez, Javi (MAN) 122 25 4,88
4 Williams, Shammond (PAM) 102 22 4,64
5 Fernández, Rudy (DKV) 90 22 4,09
6 Rubio, Ricky (DKV) 101 25 4,04
7 Huertas, Marcelinho (BLB) 100 25 4,00
8 Miles, Aaron (CJS) 93 25 3,72
9 Thomas, Chris (PWM) 92 25 3,68
10 Sada, Víctor (GIR) 87 25 3,48
11 Gianella, Nicolás (GRN) 82 25 3,28
12 Lakovic, Jaka (BAR) 80 25 3,20
13 Sánchez, Sergio (EST) 76 24 3,17
14 Marinovic, Marko (MEN) 76 25 3,04
15 Oliver, Albert (PAM) 75 25 3,00
Tapones
Jugador Total Partid Media
1 Asselin, Josh (MAN) 48 23 2,09
2 Eley, Bud (VLL) 37 25 1,48
3 Gasol, Marc (GIR) 36 25 1,44
4 Barnes, Lamont (LEO) 36 25 1,44
5 Savane, Sitapha (GCN) 33 25 1,32
6 Hdez-Sonseca, E. (DKV) 31 25 1,24
7 Weis, Frederic (BLB) 28 23 1,22
8 Triguero, Juan José (PWM) 30 25 1,20
9 Haislip, Marcus (UNI) 26 22 1,18
10 Moiso, Jerome (DKV) 29 25 1,16
11 Ndong, Boniface (UNI) 28 25 1,12
12 Moss, Chris (MEN) 28 25 1,12
13 Ramos, P.J. (FUE) 22 20 1,10
14 Barac, Stanko (PAM) 20 22 0,91
15 Vázquez, Fran (BAR) 22 25 0,88
Recuperaciones
Jugador Total Partid Media
1 Rubio, Ricky (DKV) 59 25 2,36
2 Fernández, Rudy (DKV) 45 22 2,05
3 Barton, Lubos (DKV) 46 24 1,92
4 Huertas, Marcelinho (BLB) 42 25 1,68
5 Gianella, Nicolás (GRN) 42 25 1,68
6 Smith, Charles (MAD) 41 25 1,64
7 House, Fred (PAM) 31 19 1,63
8 Triguero, Juan José (PWM) 40 25 1,60
9 Thomas, Chris (PWM) 38 25 1,52
10 Rodríguez, Javi (MAN) 36 25 1,44
11 Jasen, Hernán (EST) 36 25 1,44
12 Lakovic, Jaka (BAR) 35 25 1,40
13 English, Carl (GCN) 34 25 1,36
14 Gomis, Joseph (VLL) 34 25 1,36
15 San Miguel, Rodrigo (VLL) 31 23 1,35
Mates
Jugador Total Partid Media
1 Triguero, Juan José (PWM) 38 25 1,52
2 Asselin, Josh (MAN) 32 23 1,39
3 Haislip, Marcus (UNI) 27 22 1,23
4 Moiso, Jerome (DKV) 29 25 1,16
5 Kasun, Mario (BAR) 24 23 1,04
6 Ndong, Boniface (UNI) 25 25 1,00
7 Vroman, Jackson (GIR) 17 18 0,94
8 Fernández, Rudy (DKV) 19 22 0,86
9 Splitter, Tiago (TAU) 21 25 0,84
10 McDonald, Will (TAU) 20 25 0,80
11 Gasol, Marc (GIR) 20 25 0,80
12 Moss, Chris (MEN) 20 25 0,80
13 Pietrus, Florent (EST) 18 25 0,72
14 Santiago, Daniel (UNI) 14 20 0,70
15 Miralles, Albert (PAM) 16 25 0,64
Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Ellis, Tyrone (CJS) 73/173 25 42,20 % 2,92
2 Fernández, Rudy (DKV) 63/159 22 39,62 % 2,86
3 Mallet, Demond (DKV) 65/163 25 39,88 % 2,60
4 Bulfoni, Javier (LEO) 65/164 25 39,63 % 2,60
5 Douglas, Rubén (PAM) 62/161 25 38,51 % 2,48
6 English, Carl (GCN) 61/154 25 39,61 % 2,44
7 Lakovic, Jaka (BAR) 57/165 25 34,55 % 2,28
8 Teletovic, Mirza (TAU) 55/135 25 40,74 % 2,20
9 Williams, Shammond (PAM) 48/121 22 39,67 % 2,18
10 Smith, Charles (MAD) 54/139 25 38,85 % 2,16
11 García, Jorge (FUE) 49/103 24 47,57 % 2,04
12 Martínez, Rafa (MAN) 51/126 25 40,48 % 2,04
13 Page, Dylan (GRN) 50/113 25 44,25 % 2,00
14 Recker, Luke (BLB) 37/107 19 34,58 % 1,95
15 Bullock, Louis (MAD) 43/117 23 36,75 % 1,87
% Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Pérez, Sergio (GCN) 27/55 23 1,17 49,09 %
2 García, Jorge (FUE) 49/103 24 2,04 47,57 %
3 Yebra, Oscar (VLL) 37/78 25 1,48 47,44 %
4 Boddicker, Brian (VLL) 46/99 25 1,84 46,46 %
5 Moran, Jim (GCN) 25/55 25 1,00 45,45 %
6 Jasaitis, S. (TAU) 25/56 23 1,09 44,64 %
7 Page, Dylan (GRN) 50/113 25 2,00 44,25 %
8 Bazdaric, Marino (MEN) 34/77 20 1,70 44,16 %
9 Carroll, Pat (CJS) 26/59 15 1,73 44,07 %
10 Ignerski, Michal (CJS) 32/73 25 1,28 43,84 %
11 Lewis, Larry (EST) 38/87 24 1,58 43,68 %
12 Ellis, Tyrone (CJS) 73/173 25 2,92 42,20 %
13 Gabriel, Germán (UNI) 40/95 25 1,60 42,11 %
14 Kus, Davor (UNI) 33/79 25 1,32 41,77 %
15 Tunçeri, Kerem (MAD) 40/97 24 1,67 41,24 %
Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Hughes, Rick (LEO) 138/238 25 57,98 % 5,52
2 Asselin, Josh (MAN) 123/229 23 53,71 % 5,35
3 Eley, Bud (VLL) 133/239 25 55,65 % 5,32
4 Gomis, Joseph (VLL) 131/231 25 56,71 % 5,24
5 Splitter, Tiago (TAU) 130/199 25 65,33 % 5,20
6 Gasol, Marc (GIR) 124/185 25 67,03 % 4,96
7 Reyes, Felipe (MAD) 96/179 21 53,63 % 4,57
8 Huertas, Marcelinho (BLB) 107/205 25 52,20 % 4,28
9 Savane, Sitapha (GCN) 100/174 25 57,47 % 4,00
10 Wideman, Tom (FUE) 98/156 25 62,82 % 3,92
11 Vroman, Jackson (GIR) 69/117 18 58,97 % 3,83
12 Kakiouzis, Michalis (CJS) 93/155 25 60,00 % 3,72
13 Gianella, Nicolás (GRN) 93/158 25 58,86 % 3,72
14 Banic, Marko (BLB) 90/145 25 62,07 % 3,60
15 Haislip, Marcus (UNI) 76/125 22 60,80 % 3,45
% Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Gasol, Marc (GIR) 124/185 25 4,96 67,03 %
2 Grimau, Roger (BAR) 54/82 21 2,57 65,85 %
3 Hervelle, Axel (MAD) 71/108 25 2,84 65,74 %
4 Splitter, Tiago (TAU) 130/199 25 5,20 65,33 %
5 Wideman, Tom (FUE) 98/156 25 3,92 62,82 %
6 Pietrus, Florent (EST) 52/83 25 2,08 62,65 %
7 Marconato, Denis (BAR) 65/104 25 2,60 62,50 %
8 Triguero, Juan José (PWM) 83/133 25 3,32 62,41 %
9 Banic, Marko (BLB) 90/145 25 3,60 62,07 %
10 Borchardt, Curtis (GRN) 54/87 13 4,15 62,07 %
11 Moiso, Jerome (DKV) 65/105 25 2,60 61,90 %
12 Douglas, Rubén (PAM) 71/115 25 2,84 61,74 %
13 Kasun, Mario (BAR) 72/118 23 3,13 61,02 %
14 Haislip, Marcus (UNI) 76/125 22 3,45 60,80 %
15 Hdez-Sonseca, E. (DKV) 74/123 25 2,96 60,16 %
Tiros libres
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Gasol, Marc (GIR) 134/185 25 72,43 % 5,36
2 Fernández, Rudy (DKV) 110/120 22 91,67 % 5,00
3 Tomas, Marko (FUE) 89/106 20 83,96 % 4,45
4 Rubio, Ricky (DKV) 108/135 25 80,00 % 4,32
5 Gomis, Joseph (VLL) 106/122 25 86,89 % 4,24
6 Bullock, Louis (MAD) 97/103 23 94,17 % 4,22
7 Reyes, Felipe (MAD) 84/131 21 64,12 % 4,00
8 Pecile, Andrea (GRN) 97/119 25 81,51 % 3,88
9 Stojic, Mario (MEN) 97/121 25 80,17 % 3,88
10 Huertas, Marcelinho (BLB) 92/107 25 85,98 % 3,68
11 Lakovic, Jaka (BAR) 91/108 25 84,26 % 3,64
12 Splitter, Tiago (TAU) 86/140 25 61,43 % 3,44
13 Williams, Shammond (PAM) 73/86 22 84,88 % 3,32
14 Rubio, Guillem (MAN) 82/100 25 82,00 % 3,28
15 Hunter, Jimmie (PWM) 79/91 25 86,81 % 3,16
% Tiros libres
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Bullock, Louis (MAD) 97/103 23 4,22 94,17 %
2 Bulfoni, Javier (LEO) 46/49 25 1,84 93,88 %
3 Kus, Davor (UNI) 61/66 25 2,44 92,42 %
4 Fernández, Rudy (DKV) 110/120 22 5,00 91,67 %
5 Thomas, Chris (PWM) 66/72 25 2,64 91,67 %
6 Mallet, Demond (DKV) 43/47 25 1,72 91,49 %
7 Salgado, Javier (BLB) 78/87 25 3,12 89,66 %
8 Sada, Víctor (GIR) 43/49 25 1,72 87,76 %
9 Gomis, Joseph (VLL) 106/122 25 4,24 86,89 %
10 Hunter, Jimmie (PWM) 79/91 25 3,16 86,81 %
11 Huertas, Marcelinho (BLB) 92/107 25 3,68 85,98 %
12 Ellis, Tyrone (CJS) 53/62 25 2,12 85,48 %
13 Boddicker, Brian (VLL) 41/48 25 1,64 85,42 %
14 Walsh, Matt (MAN) 40/47 18 2,22 85,11 %
15 Williams, Shammond (PAM) 73/86 22 3,32 84,88 %
Faltas recibidas
Jugador Total Partid Media
1 Gasol, Marc (GIR) 174 25 6,96
2 Tomas, Marko (FUE) 117 20 5,85
3 Fernández, Rudy (DKV) 125 22 5,68
4 Lakovic, Jaka (BAR) 140 25 5,60
5 Splitter, Tiago (TAU) 136 25 5,44
6 Reyes, Felipe (MAD) 112 21 5,33
7 Pecile, Andrea (GRN) 129 25 5,16
8 Rubio, Ricky (DKV) 125 25 5,00
9 Gomis, Joseph (VLL) 124 25 4,96
10 Santiago, Daniel (UNI) 92 20 4,60
11 Stojic, Mario (MEN) 112 25 4,48
12 Martínez, Rafa (MAN) 108 25 4,32
13 Eley, Bud (VLL) 108 25 4,32
14 Salgado, Javier (BLB) 100 25 4,00
15 Moss, Chris (MEN) 96 25 3,84
Rebotes defensivos
Jugador Total Partid Media
1 Gasol, Marc (GIR) 147 25 5,88
2 Weis, Frederic (BLB) 116 23 5,04
3 Triguero, Juan José (PWM) 113 25 4,52
4 Jiménez, Carlos (UNI) 107 25 4,28
5 Kammerichs, Federico (PWM) 104 25 4,16
6 Savane, Sitapha (GCN) 101 25 4,04
7 Moss, Chris (MEN) 98 25 3,92
8 Lewis, Larry (EST) 94 24 3,92
9 Evtimov, Vasco (VLL) 84 22 3,82
10 Betts, Andrew (CJS) 94 25 3,76
11 Eley, Bud (VLL) 93 25 3,72
12 Barnes, Lamont (LEO) 93 25 3,72
13 Kakiouzis, Michalis (CJS) 92 25 3,68
14 Page, Dylan (GRN) 89 25 3,56
15 Reyes, Felipe (MAD) 73 21 3,48
Rebotes ofensivos
Jugador Total Partid Media
1 Reyes, Felipe (MAD) 61 21 2,90
2 Weis, Frederic (BLB) 65 23 2,83
3 Thompson, Kevin (LEO) 46 18 2,56
4 Wideman, Tom (FUE) 59 25 2,36
5 Moss, Chris (MEN) 58 25 2,32
6 Rubio, Guillem (MAN) 58 25 2,32
7 Savane, Sitapha (GCN) 55 25 2,20
8 Triguero, Juan José (PWM) 55 25 2,20
9 Eley, Bud (VLL) 54 25 2,16
10 Hughes, Rick (LEO) 54 25 2,16
11 Splitter, Tiago (TAU) 53 25 2,12
12 Hervelle, Axel (MAD) 53 25 2,12
13 Jagla, Jan Hendrik (DKV) 52 25 2,08
14 Banic, Marko (BLB) 52 25 2,08
15 Hdez-Sonseca, E. (DKV) 50 25 2,00
Anotadores nacionales
Jugador Total Partid Media
1 Fernández, Rudy (DKV) 447 22 20,3
2 Gasol, Marc (GIR) 412 25 16,5
3 Martínez, Rafa (MAN) 343 25 13,7
4 Reyes, Felipe (MAD) 282 21 13,4
5 Rubio, Ricky (DKV) 289 25 11,6
6 San Emeterio, F. (GIR) 283 25 11,3
7 Cabezas, Carlos (UNI) 242 22 11,0
8 Salgado, Javier (BLB) 258 25 10,3
9 Grimau, Roger (BAR) 214 21 10,2
10 Rubio, Guillem (MAN) 254 25 10,2
11 Sánchez, Sergio (EST) 240 24 10,0
12 Mumbrú, Alex (MAD) 224 23 9,7
13 Triguero, Juan José (PWM) 238 25 9,5
14 Hdez-Sonseca, E. (DKV) 221 25 8,8
15 Oliver, Albert (PAM) 215 25 8,6
Reboteadores nacionales
Jugador RD RO Total Partid Media
1 Gasol, Marc (GIR) 147 49 196 25 7,84
2 Triguero, Juan José (PWM) 113 55 168 25 6,72
3 Reyes, Felipe (MAD) 73 61 134 21 6,38
4 Jiménez, Carlos (UNI) 107 32 139 25 5,56
5 Hdez-Sonseca, E. (DKV) 77 50 127 25 5,08
6 Trias, Jordi (BAR) 83 43 126 25 5,04
7 Rubio, Guillem (MAN) 59 58 117 25 4,68
8 Sada, Víctor (GIR) 80 31 111 25 4,44
9 Guardia, Salva (FUE) 65 45 110 25 4,40
10 Rodríguez, Javi (MAN) 64 36 100 25 4,00
11 Mumbrú, Alex (MAD) 67 24 91 23 3,96
12 Fajardo, Diego (PWM) 54 40 94 24 3,92
13 Alzamora, Alfons (MAN) 52 37 89 25 3,56
14 Miralles, Albert (PAM) 53 36 89 25 3,56
15 Paraíso, José Ant. (FUE) 71 17 88 25 3,52
Minutos jugados
Jugador Total Partid Media
1 Gasol, Marc (GIR) 839:50 25 33:36
2 Ellis, Tyrone (CJS) 805:37 25 32:13
3 Lewis, Larry (EST) 738:37 24 30:47
4 Douglas, Rubén (PAM) 761:15 25 30:27
5 Bulfoni, Javier (LEO) 751:25 25 30:03
6 Gomis, Joseph (VLL) 744:52 25 29:48
7 Tomas, Marko (FUE) 591:51 20 29:36
8 Hunter, Jimmie (PWM) 729:26 25 29:11
9 Lakovic, Jaka (BAR) 726:57 25 29:05
10 Weis, Frederic (BLB) 661:27 23 28:46
11 Page, Dylan (GRN) 711:08 25 28:27
12 Pecile, Andrea (GRN) 704:55 25 28:12
13 Thomas, Chris (PWM) 703:39 25 28:09
14 Fernández, Rudy (DKV) 609:50 22 27:43
15 San Emeterio, F. (GIR) 692:23 25 27:42
Faltas personales
Jugador Total Partid Media
1 Jasen, Hernán (EST) 93 25 3,72
2 Eley, Bud (VLL) 91 25 3,64
3 Ellis, Tyrone (CJS) 89 25 3,56
4 Boddicker, Brian (VLL) 87 25 3,48
5 McDonald, Will (TAU) 85 25 3,40
6 Asselin, Josh (MAN) 77 23 3,35
7 Vroman, Jackson (GIR) 60 18 3,33
8 Grimau, Roger (BAR) 69 21 3,29
9 Splitter, Tiago (TAU) 82 25 3,28
10 Kasun, Mario (BAR) 75 23 3,26
11 Wideman, Tom (FUE) 81 25 3,24
12 Betts, Andrew (CJS) 79 25 3,16
13 Lewis, Quincy (BLB) 79 25 3,16
14 Gianella, Nicolás (GRN) 78 25 3,12
15 Pietrus, Florent (EST) 78 25 3,12
Tapones recibidos
Jugador Total Partid Media
1 Rubio, Guillem (MAN) 20 25 0,80
2 Walsh, Matt (MAN) 13 18 0,72
3 Weis, Frederic (BLB) 16 23 0,70
4 Miles, Aaron (CJS) 17 25 0,68
5 Martínez, Rafa (MAN) 17 25 0,68
6 Hughes, Rick (LEO) 16 25 0,64
7 English, Carl (GCN) 16 25 0,64
8 Huertas, Marcelinho (BLB) 15 25 0,60
9 Hunter, Jimmie (PWM) 15 25 0,60
10 Kakiouzis, Michalis (CJS) 15 25 0,60
11 Rakocevic, Igor (TAU) 13 22 0,59
12 Barac, Stanko (PAM) 13 22 0,59
13 Reyes, Felipe (MAD) 12 21 0,57
14 Guerra, Roberto (GCN) 13 23 0,57
15 Asselin, Josh (MAN) 13 23 0,57
Pérdidas
Jugador Total Partid Media
1 Gomis, Joseph (VLL) 84 25 3,36
2 Thomas, Chris (PWM) 77 25 3,08
3 Rodríguez, Javi (MAN) 76 25 3,04
4 Huertas, Marcelinho (BLB) 75 25 3,00
5 English, Carl (GCN) 66 25 2,64
6 Lakovic, Jaka (BAR) 64 25 2,56
7 Varda, Ratko (MEN) 49 20 2,45
8 Radivojevic, V. (FUE) 59 25 2,36
9 Tomas, Marko (FUE) 46 20 2,30
10 Sánchez, Pepe (BAR) 57 25 2,28
11 Haislip, Marcus (UNI) 48 22 2,18
12 Williams, Shammond (PAM) 48 22 2,18
13 Eley, Bud (VLL) 52 25 2,08
14 Ellis, Tyrone (CJS) 52 25 2,08
15 Marco, Carles (LEO) 52 25 2,08

No hay comentarios: